
Heissgeschnittenes PE-PP-Plastikpelletierungsgerät 300-1000 kg/h PET-Pelletierungsgerät
ContPerson : Linna Zhao
Telefonnummer : +8615150220986
WhatsApp : +8615150220986
Minimum Order Quantity : | 1 SET | Preis : | 75000 USD 1 SET |
---|---|---|---|
Packaging Details : | Wrapped in Film | Delivery Time : | 60 working days |
Payment Terms : | T/T, L/C | Supply Ability : | 1 SET per 2 month |
Place of Origin: | China | Markenname: | MOOGE |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | CE ISO | Model Number: | YSL-Series, YDL-Series |
Detailinformationen |
|||
Control: | PLC | Frequency Invertor Brand: | ABB |
---|---|---|---|
Delivery Port: | shanghai | Cooling System: | Strand Cooling |
Plastic Type: | Rigid PP/PE | Electrical Part: | CUSTOMIZED |
Product Type: | Granulating Machine | Gear Box: | Hard tooth surface gear box |
Produkt-Beschreibung
Diese Kunststoff-Recycling-Granuliermaschine für HDPE-Abfälle und PP-Flocken wird von MOOGE TECH entwickelt und hergestellt und ist weit verbreitet für starre Kunststoffmaterialien wie HDPE, PP, PC, PS, ABS usw.
Das Material durchläuft das Übertragungssystem, das Extrusionssystem, das Strangkühlungssystem, das Pelletschneidsystem und das Sammelsystem und wird zu sauberen, perfekten Pellets für die Wiederverwendung.
Sie können je nach Sauberkeit Ihres Materials einen Doppelstufen- oder Einzelstufenextruder wählen.
Diese Kunststoff-Pelletisierungsmaschine kann je nach Werkstatt des Kunden in "L"- oder "U"-Form dargestellt werden.
YSL-SJ Serie Doppelstufen-Strangkühl-Schneid-Pelletisierungsanlage
Modell | Schneckendurchmesser | Schnecke L/D | Hauptmotorleistung | Zweite Schnecke L/D | Kapazität |
YSL-SJ100 | 100 mm | 25-33:1 | 45 kW + 22 kW | 10-12:1 | 150-200 kg/h |
YSL-SJ120 | 120 mm | 25-33:1 | 75 kW + 30 kW | 10-12:1 | 200-300 kg/h |
YSL-SJ150 | 150 mm | 25-33:1 | 110 kW + 37 kW | 10-12:1 | 400-500 kg/h |
YSL-SJ160 | 160 mm | 25-33:1 | 132 kW + 37 kW | 10-12:1 | 500-600 kg/h |
YSL-SJ180 | 180 mm | 25-33:1 | 160 kW + 45 kW | 10-12:1 | 600-800 kg/h |
YSL-SJ200 | 200 mm | 25-33:1 | 200 kW + 55 kW | 10-12:1 | 800-1000 kg/h |
YDL-SJ Serie Einzelstufen-Strangkühl-Schneid-Pelletisierungsanlage
Modell | Schneckendurchmesser | Schnecke L/D | Hauptmotorleistung | Kapazität |
YDL-SJ100 | 100 mm | 25-33:1 | 45 kW | 150-200 kg/h |
YDL-SJ120 | 120 mm | 25-33:1 | 75 kW | 200-300 kg/h |
YDL-SJ150 | 150 mm | 25-33:1 | 110 kW | 400-500 kg/h |
YDL-SJ160 | 160 mm | 25-33:1 | 132 kW | 500-600 kg/h |
YDL-SJ180 | 180 mm | 25-33:1 | 160 kW | 600-800 kg/h |
YDL-SJ200 | 200 mm | 25-33:1 | 200 kW | 800-1000 kg/h |
Merkmale und Vorteile
Rohmaterial | Gewaschene oder saubere starre PE-PP-Flocken, Größe innerhalb von 16 mm, Feuchtigkeit innerhalb von 2 % |
Fertigprodukt | Saubere, kleine, gleichmäßige Pellets, Größe ca. 3 mm |
Hauptmaschinenliste | Schneckenlader, Magnetrahmen, Dosierer, Schneckenextruder (Mutterstufe), Hydraulischer Siebwechsler/Doppelsäule, Vakuum-Entgasungs-Spritzkopf, Schneckenextruder (Baby-Stufe), Hydraulischer Siebwechsler/Doppelsäule, Form, Strangkühlwasserbehälter, Lufttrocknungsmaschine, Pelletisierungsmaschine, Vibrationssieb, Luftzufuhrsystem & Silolagerung, Schaltschrank |
Hauptkomponenten | NSK/SKF-Lager, TTO-Öldichtung, Guomao-Untersetzungsgetriebe usw. |
Elektrische Komponenten | ABB/Delta-Inverter, Omron-Temperaturmessgerät, Schneider-Schütz, Chint-Schalter, Siemens-Motor made in China usw. |
Garantiezeitraum | Ein Jahr ab Maschinenbetrieb innerhalb von 18 Monaten ab B/L-Datum |
Schlüsselfertiger Kundendienst | Technischer Support einschließlich Maschinenlayout, elektrischem Diagramm, Betriebshandbuch, Ingenieur, der im Werk des Käufers im Ausland verfügbar ist zur Unterstützung bei Installation, Inbetriebnahme, Schulung der Mitarbeiter usw. Verbrauchsteile werden bereitgestellt; 24-Stunden-Online-Kundendienst; |
Spannung | Kundenspezifisch auf Anfrage (z. B.: USA 480 V 60 Hz, Mexiko 440 V/220 V 60 Hz, Saudi-Arabien 380 V 60 Hz, Nigeria 415 V 50 Hz...) |
Zuführeinheit
Schneckenlader zum Laden der starren PE-PP-Flocken in den Dosierer.
Der Dosierer speist dann quantitative Flocken in den Hauptextruder, die Zuführgeschwindigkeit wird durch den Inverter eingestellt, die Invertermarke ist ABB.
Sowohl der Schneckenlader als auch der Dosierer sind aus Edelstahl gefertigt.
Hauptextruder
Der Hauptextruder schmilzt den Kunststoff bei hoher Temperatur in einen flüssigen Zustand.
Extruder aus stabilem Rahmen, schwer. Keine Vibrationen, wenn die Maschine läuft
Der gesamte Rahmen, in dem das Getriebe, der Motor und die Schnecke installiert sind, wurde gefräst.
Hydraulischer Siebwechsler
Das Material durchläuft diese Maschine, um den Schmutz herauszufiltern.
Platte aus 38CrMnAl mit Schmiede- und Wärmebehandlung, die sich nach dem Erhitzen nicht verformt.
Mit Hydraulikstation ein Satz, mit dem Magnetantriebsventil zur Steuerung der Arbeit.
Wasserkühltank
Abkühlen der Temperatur der Kunststoffbänder
Wassertank aus Edelstahl, mit Ventilen zur Steuerung des Wasserstands
Besser den Wasserkühler zur Kühlung des Wassers für die Wiederverwendung verwenden
Kunststoff-Pelletisierungsmaschine
Mit der festen Klinge, der Gummiwalze, den rotierenden Klingen wird ein Satz vervollständigt, die Schnittgeschwindigkeit wird eingestellt
Die Maschine besteht aus hochwertigem Edelstahl, der scharf und strapazierfähig ist.
• Vorverkauf: Wir geben unserem Kunden das detaillierte technische Angebot, unterzeichnen den Kaufvertrag usw.
• In-Sales: Wir liefern die detaillierte Aufteilung, die Installationsanleitung und den technischen Support für die Kunden.
• Nach dem Verkauf: Wir beauftragen einen Ingenieur mit der Installation der Maschine und der Schulung der Mitarbeiter für unseren Kunden.
• Wir haben eine 24-Stunden-Service-Hotline, um das After-Sales-Problem zu lösen.
• Wir haben kostenlose Ersatzteile mit der Maschine.
• Wir liefern langfristig Ersatzteile für jeden Kunden.
• Wir aktualisieren immer die neue Technologie für jeden Kunden.
Um Ihre Anforderungen zu erfüllen und Ihnen ein geeignetes Angebot zu unterbreiten, geben Sie bitte an:
• Welches Material möchten Sie recyceln? PE-Folie/PP-Beutel? HDPE/PP-Flasche? PET-Flaschen? oder anderer Kunststoff?
• Welche Kapazität (kg/h) wünschen Sie?
• Ist Ihr Kunststoffmaterial sauber oder nach dem Waschen?
• Sonstige besondere Anforderungen an die Maschine die Sie möchten.
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein