
Soft PP PE Film Kunststoff Recycling Pressing Agglomerator Maschine
ContPerson : Linna Zhao
Telefonnummer : +8615150220986
WhatsApp : +8615150220986
Detailinformationen |
|||
Verarbeitetes Kunststoff: | HDPE/PP, PE/PP, Lldpe, MLLDPE, LDPE | Die Situation: | Neues |
---|---|---|---|
Leistung (kg/h): | 300 - 1000 kg/h | Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt |
Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt | Art der Vermarktung: | Neues Produkt 2021 |
Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr | Kernkomponenten: | PLC, Getriebe, Motor, Gang, Pumpe |
Typ: | Recyclingpressmaschine für die Pelletierung | Schraubentwurf: | Einzigartig |
Spannung: | 380V 50HZ 3Phase oder besonders angefertigt | Abmessungen (L*W*H): | 3100*2600*700 mm |
Leistung (kW): | 75 bis 160 kW | Gewicht: | 7 |
Gewährleistung: | 1 Jahr | Standort des Ausstellungsraums: | Vereinigtes Königreich, Vereinigten Staaten, Saudi-Arabien, Indonesien, Spanien |
Anwendbare Branchen: | Herstellungsbetrieb | Schraubendurchmesser (mm): | 75, 75 |
Schraub L/D-Verhältnis: | 38:1, 38.1 | Schraubgeschwindigkeit (umdreh/min): | 50 bis 100 U/min |
Name: | Recycling von Kunststoffpressern | Material verarbeitet: | Abfälle aus PP-HDPE-Kunststoff |
Schlüsselwörter: | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | Anwendung: | Herstellung von Kunststoffpellets |
Rohstoffe: | PP-HDPE-Material | Produktbezeichnung: | HDPE-PP-Granulationsmaschine |
Funktion: | hdpe-Pelletierungsmaschine | Maschinentyp: | Kunststofffoliepresser Pelletizer |
Endprodukt: | Recyceltes PP-HDPE-Pellets Granulat | Farbe: | Besonders angefertigt |
Hafen: | Shanghaier Seehafen | ||
Hervorheben: | Maschine zum Pelletieren von Plastikstaub mit Heißschnitt,300 kg/h Pelletizer für Tiere,1000 kg/h Pelletizer für Haustiere |
Produkt-Beschreibung
Warmgeschnittene Kunststofffolie Recycling-Squeezer-Squeezing-Pelletizing-Maschine
Modell
|
FSP-300
|
FSP-500
|
FSP-1000
|
Kapazität
|
300 kg/h
|
500 kg/h
|
1000 kg/h
|
Schraubendurchmesser
|
250 mm
|
315 mm
|
350 mm
|
Schraublänge
|
1750 mm
|
1750 mm
|
1750 mm
|
Hauptmotorleistung
|
55/75 kW
|
90/110KW
|
132/160 kW
|
Heizleistung
|
8 kW
|
11 kW
|
15 kW
|
Schnittklingen
|
4PCS
|
4PCS
|
4PCS
|
Durchmesser des Auslassloches
|
12/14 mm
|
12/14 mm
|
12/14 mm
|
Schneidleistung
|
4 kW
|
5.5 kW
|
7.5 kW
|
Kraft der Bläser
|
4 kW
|
5.5 kW
|
7.5 kW
|
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein