300-1500 kg/h Waschmaschine für die Wiederverwertung von Kunststoffen
ContPerson : Linna Zhao
Telefonnummer : +8615150220986
WhatsApp : +8615150220986
| Min Bestellmenge : | 1 | Preis : | $60,000.00/sets 1-4 sets |
|---|---|---|---|
| Verpackung Informationen : | Standardverpackungsvorschriften für Ausfuhren | Lieferzeit : | 60 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen : | L/C, T/T | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 1 Satz pro 55 Tage |
| Herkunftsort: | China | Markenname: | MOOGE |
|---|---|---|---|
| Zertifizierung: | CE | Modellnummer: | VH |
|
Detailinformationen |
|||
| Hervorheben: | Schwing-Arm-Schredder für Kunststoffabfälle,Kunststoffrecycling-Schredder mit Garantie,Schwerlastschredder für dicke Materialien |
||
|---|---|---|---|
Produkt-Beschreibung
| Modell | VH-4880 | VH-48100 | VH-48120 | VH-40150 | VH-48150 | VH-48200 |
| Motorleistung | 45 kW | 55 kW | 75 kW | 110 kW | 150 kW | 150 kW |
| Rotorgeschwindigkeit | 83 Umdrehungen pro Minute | 83 Umdrehungen pro Minute | 83 Umdrehungen pro Minute | 83 Umdrehungen pro Minute | 83 Umdrehungen pro Minute | 83 Umdrehungen pro Minute |
| Durchmesser des Rotors | 480 mm | 480 mm | 480 mm | 400 mm | 480 mm | 480 mm |
| Rotorblatt | 57 | 75 | 93 | 74 | 111 | 135 |
| Feste Klinge | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| Kapazität | 500 kg/h | 800 kg/h | 1000 kg/h | 1500 kg/h | 2000 kg/h | 2500 kg/h |
| Abmessung | 2.25*1,85*2,53m | 2.55*1.85*2.53m | 2.85*1.85*2.53m | 2.6*2,65*2,75m | 3.3*2,65*2,75m | 4.03*2,65*2,75m |
| Gewicht | 4.5t | 5.5t | 6.2t | 6.8t | 8.5t | 10.5t |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein