
LDPE-HDPE-Plastikwaschmaschine 2000kg/h PET-Flaschenwaschmaschine
ContPerson : Linna Zhao
Telefonnummer : +8615150220986
WhatsApp : +8615150220986
Preis : | $150,000.00/sets 1-1 sets | Verpackung Informationen : | Plastikrecycling-Maschine wird in Film gewickelt und in Holzkoffer verpackt werden |
---|---|---|---|
Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 12 Sätze/Sätze pro Jahr |
Herkunftsort: | Jiangsu, China | Markenname: | MOOGE TECH |
---|
Detailinformationen |
|||
Anwendung: | Plastikwiederverwertungsmaschine | Die Situation: | Neues |
---|---|---|---|
Automatische Einstufung: | Automatisch | Kunststoffart: | PP/PE |
Produktionskapazität (kg/h): | 300 bis 1500 | Maschinentyp: | PP-PE-Folienwaschanlage |
Ausrüstungs-Liste: | Abwaschmaschine, schwimmender Waschbecken, Warmlufttrockner, Reibungswaschmaschine, Warmwaschbecken | Max.Productions-Kapazität (kg/h): | 1500 |
Spannung: | 380v 50hz 3-Phasen und kostümiert | Abmessungen (L*W*H): | 23 m*5 m*3,5 m |
Leistung (kW): | 120 kW | Gewicht (T): | 20 |
Gewährleistung: | 1 Jahr | Wichtige Verkaufspunkte: | Wettbewerbsfähiger Preis |
Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt | Anwendbare Branchen: | Plastikwiederverwertungsmaschine |
Standort des Ausstellungsraums: | Indonesien, Thailand, Malaysia | Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt |
Art der Vermarktung: | Gewöhnliche Ware | Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr |
Kernkomponenten: | PLC, Motor, Lager, Getriebe, Motor, Druckbehälter, Getriebe, Pumpe | Typ: | Plastikwiederverwertungsmaschine |
Kontaktor: | Schneider | Konverter: | DELTA |
PLC: | Siehe Anhang I. | Motor: | Siemens oder besonders angefertigt |
Arbeitskräfte: | 1-5 Personen | Filmgröße: | <50mm> |
Feuchtigkeit: | < 1% | gule: | < 10 ppm |
Maschinenmaterial: | Edelstahl | Hafen: | Shanghaier Hafen für Recyclingmaschinen für gebrauchte Kunststoffe mit CE-Kennzeichnung |
Hervorheben: | 300 kg/h Waschmaschine für das Recycling von Kunststoffen,1500 kg/h Waschmaschine für das Recycling von Kunststoffen,300 kg/h 120 kW hohe Wärmewaschleitung |
Produkt-Beschreibung
Modell
|
Kapazität
|
Installierte Leistung
|
Warmwaschen
|
Wasserversorgung
|
Erforderliche Fläche (L*W*H)
|
ME-300
|
300 kg/h
|
200 kw
|
Zusätzlich
|
6 bis 8 m3/hr
|
40*4*5 m
|
ME-500
|
500 kg/h
|
350 kW
|
Zusätzlich
|
8 bis 10 m3/hr
|
40*4*5 m
|
Der Typ ME-1000
|
1000 kg/h
|
600 kW
|
Zusätzlich
|
15 bis 20 m3/hr
|
55*6*6 m
|
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein