
Gummibänder für die Verpackung von Flaschen
ContPerson : Linna Zhao
Telefonnummer : +8615150220986
WhatsApp : +8615150220986
Preis : | $6,000.00/sets 1-1 sets | Verpackung Informationen : | Standardverpackung für die Ausfuhr oder maßgeschneiderte Verpackung für den Verdichter des Kunststof |
---|---|---|---|
Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 30 Satz/Sätze pro Monat |
Herkunftsort: | Jiangsu, China | Markenname: | Mooge Tech |
---|
Detailinformationen |
|||
Verarbeitetes Kunststoff: | Bei der Verwendung von HDPE, HDPE/PP, PE/PP, Lldpe, PET | Die Situation: | Neues |
---|---|---|---|
Leistung (kg/h): | 50 - 1000 kg/h | Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt |
Maschinenprüfbericht: | Nicht verfügbar | Art der Vermarktung: | Gewöhnliche Ware |
Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr | Kernkomponenten: | Lager, Motor |
Typ: | Recycling-Granulator | Schraubentwurf: | Keine |
Spannung: | angepasst | Abmessungen (L*W*H): | Entsprechend Modell |
Leistung (kW): | Entsprechend Modell | Gewicht: | 1.2 |
Gewährleistung: | 1 Jahr | Standort des Ausstellungsraums: | Ägypten, Mexiko, Südkorea, Algerien, Rumänien, Bangladesch, Südafrika |
Anwendbare Branchen: | Überschüssige Plastikwiederverwertung | Material: | PP/PE/PET |
Farbe: | angepasst | Rotorwellenmaterial: | Edelstahl |
Elektrisches Bedienfeld: | Zusätzlich | Anwendung: | Granulat-Kunststofffolien/ -beutel, PET-Fasern, |
Heizmethode: | Durch Selbstreibung | Drehblätter: | 2-4PCS |
Entlastungsmethode: | Manuell oder pneumatisch | Material der Klingen: | SKD-11 oder angepasst |
Material des Fass: | Edelstahl | Hafen: | Shanghai-Seehafen |
Hervorheben: | PP-Kunststofffilm-Agglomerator,PE-Kunststofffilmagglomerator,Maschine zur Verdichtung von Kunststoff mit 1000 kg/h |
Produkt-Beschreibung
Kunststoff-PP-PE-Folienagglomerator/Wäschermaschine
Modell
|
GSL-100
|
GSL-200
|
GSL-300
|
GSL-500
|
GSL-600
|
GSL-800
|
Motor: kW
|
37
|
55
|
75
|
90
|
110
|
132
|
Volumen: L
|
100
|
200
|
300
|
500
|
600
|
800
|
Wirkungsvolumen: L
|
75
|
150
|
225
|
375
|
450
|
600
|
Kapazität: kg/h
|
60 bis 100
|
100 bis 150
|
150 bis 250
|
300 bis 400
|
350 bis 450
|
500 bis 600
|
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein