
Gummibänder für die Verpackung von Flaschen
ContPerson : Linna Zhao
Telefonnummer : +8615150220986
WhatsApp : +8615150220986
Preis : | $3,000.00/sets 1-1 sets | Verpackung Informationen : | Stretchfilm und Holzkoffer als internationale Seeversandnormen oder individuell angepasste Verpackun |
---|---|---|---|
Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 100 Sätze pro Woche |
Herkunftsort: | Jiangsu, China | Markenname: | MOOGE TECH |
---|
Detailinformationen |
|||
Anwendbare Branchen: | Maschinen zum Recycling von Kunststoffabfällen | Standort des Ausstellungsraums: | Keine |
---|---|---|---|
Die Situation: | Neues | Material: | Kautschuk |
Materialmerkmal: | Wärmebeständig | Struktur: | Bandförderer |
Spannung: | angepasst | Macht: | 1.5kw, 1.5KW |
Abmessungen (L*W*H): | Entsprechend Modell | Gewährleistung: | 1 Jahr |
Breite oder Durchmesser: | 800 mm | Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt |
Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt | Art der Vermarktung: | Gewöhnliche Ware |
Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr | Kernkomponenten: | Motor, Lager |
Gewicht (Kg): | 300 kg | Motormarke: | Simens oder maßgeschneidert |
Lagermarke: | SKF/NSK/HRB oder individuell | Hs-Code: | 84778000 |
Farbe: | Kundenanforderungen | Material des Gürtels: | PVC oder Gummi |
Bandbreite: | 600mm, 800mm, 1000mm | Geschwindigkeit: | 0-20 m/min |
Gurt-Stärke: | 5 mm | Rahmenmaterial: | Kohlenstoffstahl Edelstahl |
Hafen: | Shanghai-Seehafen | ||
Hervorheben: | Modularbandförderer für die Kunststoffrecyclingmaschine,mit einer Breite von mehr als 20 mm,800mm rubber conveyor belt |
Produkt-Beschreibung
Förderband für die Kunststoffrecyclingmaschine
Modell
|
Motorleistung
|
Geschwindigkeit
|
Material des Gürtels
|
CBD-600
|
1.5 kW/2.2 kW
|
0 bis 20 m/min
|
PVC/Kautschuk
|
CBD-800
|
1.5 kW/2.2 kW
|
0 bis 20 m/min
|
PVC/Kautschuk
|
CBD-1000
|
1.5KW/2.2KW/3KW
|
0 bis 20 m/min
|
PVC/Kautschuk/Stahlkette
|
CBD-1200
|
1.5KW/2.2KW/3KW
|
0 bis 20 m/min
|
PVC/Kautschuk/Stahlkette
|
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein