
Gummibänder für die Verpackung von Flaschen
ContPerson : Linna Zhao
Telefonnummer : +8615150220986
WhatsApp : +8615150220986
Preis : | $310,000.00/sets 1-1 sets | Verpackung Informationen : | Wir verwenden normalerweise Verpackungsfilm, um es zu verpacken oder nach Kundenwunsch angepasst. |
---|---|---|---|
Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 1 Satz/Sätze pro Monat |
Herkunftsort: | Jiangsu, China | Markenname: | MOOGE |
---|
Detailinformationen |
|||
Anwendung: | PET-Flasche Waschproduktionslinie | Die Situation: | Neues |
---|---|---|---|
Automatische Einstufung: | Halbautomatisch | Kunststoffart: | PET |
Produktionskapazität (kg/h): | 500 bis 6000 | Maschinentyp: | Waschmaschine zum Recycling von Kunststoffflaschen aus PET |
Ausrüstungs-Liste: | Trommer, Vorwäscher, Schalöffner, Entwässerungsmaschine, schwimmender Waschbecken, Heißlufttrockner, | Max.Productions-Kapazität (kg/h): | 6000 |
Spannung: | 380V, 50HZ, 3P (kann angepasst werden) | Abmessungen (L*W*H): | 85*8*6 m |
Leistung (kW): | 600 | Gewicht (T): | 68 |
Gewährleistung: | 1 Jahr | Wichtige Verkaufspunkte: | Hohe Produktivität |
Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt | Anwendbare Branchen: | Produktionsstätte, Lebensmittelgeschäft, Recycling |
Standort des Ausstellungsraums: | Türkei, Mexiko | Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt |
Art der Vermarktung: | Neues Produkt 2020 | Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr |
Kernkomponenten: | Maschine, Lager, Getriebe, Motor, Gang | Rohstoffe: | Abfälle aus PET-Flaschen |
Endprodukt: | Saubere PET-Flaschenflocken | Material verarbeitet: | Zerquetschen-waschen-Trockner |
Schlüsselwörter: | Recyclingmaschine für Kunststoffflaschen aus PET | Flockengröße: | 12 bis 14 mm |
Feuchtigkeitsgehalt: | < 1% | PVC-Inhalt: | weniger als 150 ppm |
Kontaktor: | Schneider-Marke | Kapazität: | 500 kg/h - 5000 kg/h |
Inverter: | DELTA | Hafen: | Schanghai |
Hervorheben: | PET-Flaschen-Plastik-Recycling-Linie,Plastikflaschen-Recycling-Plastiklinie,Recyclingfähige Kunststoffleine |
Produkt-Beschreibung
SN: | NAME des Gegenstands | SN: | NAME des Gegenstands |
1 | Stahlkettenförderer im Untergrund | 20 | 1. Warmwaschbecken mit Arbeitsplattform |
2 | Verpackungsmaschine | 21 | Schraublader |
3 | Förderband | 22 | 2. Hochgeschwindigkeits-Reibungswaschmaschine |
4 | Trommelmaschine | 23 | 2. Warmwaschbecken mit Arbeitsplattform |
5 | Hochplattform für Trommel | 24 | Schraublader |
6 | Vorsortierung des Förderbandes | 25 | 3. Hochgeschwindigkeits-Reibungswaschmaschine |
7 | Hochplattform für die Vorsortierung | 26 | Zweiter schwimmender Waschbecken mit Arbeitsplattform |
8 | Magnetische Trommel | 27 | Schraublader |
9 | Maschine zum Entkennzeichnen (Trocknetyp) | 28 | 3. Schwimmbad mit Arbeitsplattform |
10 | Förderband | 29 | Schraublader |
11 | Manuelles Sortierförderzeug | 30 | 4. Schwimmbad mit Arbeitsplattform |
12 | Automatischer Metalldetektor | 31 | Schraublader |
13 | Seitenförderer für Metalldetektoren | 32 | Horizontale Entwässerungsmaschine |
14 | Förderband | 33 | Heizlufttrockner |
15 | Schleuder | 34 | Zig-Zag-Luftklassifikator |
16 | Schraublader | 35 | Magnetbox-Deferrierung |
17 | 1. Schwimmender Waschbecken mit Arbeitsplattform | 36 | Pneumatisches Verpackungs-Silo |
18 | Schraublader | 37 | Elektrische Steuerung |
19 | 1. Hochgeschwindigkeits-Reibungswaschmaschine | 38 | Kostenlose Ersatzteile |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein