
Gummibänder für die Verpackung von Flaschen
ContPerson : Linna Zhao
Telefonnummer : +8615150220986
WhatsApp : +8615150220986
Preis : | $110,000.00/sets 1-1 sets | Verpackung Informationen : | Wir verwenden in der Regel Holzkisten, um es zu packen oder nach Kunden angepasst |
---|---|---|---|
Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 20 Sätze/Sätze pro Monat |
Herkunftsort: | Jiangsu, China | Markenname: | MOOGE TECH |
---|
Detailinformationen |
|||
Anwendung: | Plastikwiederverwertung | Die Situation: | Neues |
---|---|---|---|
Automatische Einstufung: | Automatisch | Kunststoffart: | PET |
Produktionskapazität (kg/h): | 500 bis 5000 | Maschinentyp: | Flaschenwaschmaschine für Haustiere |
Ausrüstungs-Liste: | Trommer, Vorwäscher, Bale-Öffner, Entwässerungsmaschine, schwimmender Waschbecken, Heißlufttrockner, | Max.Productions-Kapazität (kg/h): | 5000 |
Spannung: | 380 V 50 Hz | Abmessungen (L*W*H): | 55*5*3,5 m |
Leistung (kW): | 120 | Gewicht (T): | 10 |
Gewährleistung: | 12 Monate | Wichtige Verkaufspunkte: | Automatisch |
Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt | Anwendbare Branchen: | Plastikwiederverwertungsmaschine |
Standort des Ausstellungsraums: | Indonesien, Thailand, Malaysia | Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt |
Art der Vermarktung: | Gewöhnliche Ware | Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr |
Kernkomponenten: | PLC, Motor, Lager, Getriebe, Motor, Druckbehälter, Getriebe, Pumpe | Name: | Haustierflasche, die Maschine aufbereitet |
Kapazität der Recyclingleitung: | 300 kg/Hr bis 3000 kg/Hr Kunststoffmaschinen | Größe der Endflocken: | 8 bis 16 mm |
Berührungsmaterial: | mit einer Breite von nicht mehr als 40 mm | Flächen für Endtiere Feuchtigkeit: | Weniger als 1% |
Wasserversorgung: | 2-3 CBM pro Stunde | Arbeitskräfte: | 6 bis 8 Tage |
Motormarke: | SIEMENS (in China hergestellt) | Lagermarke: | HRB |
Marke der Reduktoren: | Changzhou Guomao (Top-Marke in China) | Hafen: | Schanghai |
Hervorheben: | Preis für das Recycling von Flaschen für Haustiere |
Produkt-Beschreibung
SN: | NAME des Gegenstands | SN: | NAME des Gegenstands |
1 | Stahlkettenförderer im Untergrund | 20 | 1. Warmwaschbecken mit Arbeitsplattform |
2 | Verpackungsmaschine | 21 | Schraublader |
3 | Förderband | 22 | 2. Hochgeschwindigkeits-Reibungswaschmaschine |
4 | Trommelmaschine | 23 | 2. Warmwaschbecken mit Arbeitsplattform |
5 | Hochplattform für Trommel | 24 | Schraublader |
6 | Vorsortierung des Förderbandes | 25 | 3. Hochgeschwindigkeits-Reibungswaschmaschine |
7 | Hochplattform für die Vorsortierung | 26 | Zweiter schwimmender Waschbecken mit Arbeitsplattform |
8 | Magnetische Trommel | 27 | Schraublader |
9 | Maschine zum Entkennzeichnen (Trocknetyp) | 28 | 3. Schwimmbad mit Arbeitsplattform |
10 | Förderband | 29 | Schraublader |
11 | Manuelles Sortierförderzeug | 30 | 4. Schwimmbad mit Arbeitsplattform |
12 | Automatischer Metalldetektor | 31 | Schraublader |
13 | Seitenförderer für Metalldetektoren | 32 | Horizontale Entwässerungsmaschine |
14 | Förderband | 33 | Heizlufttrockner |
15 | Schleuder | 34 | Zig-Zag-Luftklassifikator |
16 | Schraublader | 35 | Magnetbox-Deferrierung |
17 | 1. Schwimmender Waschbecken mit Arbeitsplattform | 36 | Pneumatisches Verpackungs-Silo |
18 | Schraublader | 37 | Elektrische Steuerung |
19 | 1. Hochgeschwindigkeits-Reibungswaschmaschine | 38 | Kostenlose Ersatzteile |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein