
Gummibänder für die Verpackung von Flaschen
ContPerson : Linna Zhao
Telefonnummer : +8615150220986
WhatsApp : +8615150220986
Detailinformationen |
|||
Verarbeitetes Kunststoff: | HDPE/PP, PE/PP, Lldpe, Polystyrol | Die Situation: | Neues |
---|---|---|---|
Leistung (kg/h): | 100 - 1000 kg/h | Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt |
Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt | Art der Vermarktung: | Neues Produkt 2020 |
Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr | Kernkomponenten: | Motor, Motor |
Typ: | Granulierende Fertigungsstraße | Schraubentwurf: | Einzigartig |
Spannung: | Bei der Verwendung von elektrischen Geräten | Abmessungen (L*W*H): | 1530*750*1630 mm |
Leistung (kW): | 55 | Gewicht: | 500 KG |
Gewährleistung: | 1 Jahr | Standort des Ausstellungsraums: | Brasilien, Russland, Algerien |
Anwendbare Branchen: | Herstellungsbetriebe, Maschinenreparaturbetriebe | Schraubendurchmesser (mm): | 10, 10 |
Schraub L/D-Verhältnis: | Nicht anwendbar, nicht anwendbar | Schraubgeschwindigkeit (umdreh/min): | 600 bis 1000 U/min |
Name: | Kunststoffaggregatormaschine | Motormarke: | Siehe Anhang I. |
Volumen: | 100-500L | Inverter: | ABB |
Material für Drehmesser: | 9Crsi | Anwendungsmaterial: | PP-PE-Folien |
Endprodukt: | Kleine Kunststoffpellets | Schlüsselwörter: | Recyclingmaschine für die Pelletierung von Kunststoffen |
Rohstoffe: | Faser | Funktion: | Machen Sie aufbereiten Plastikkörnchen |
Nach Garantie-Service: | Videotechnischer Support, Online-Support, Ersatzteile, Wartungs- und Reparaturservice vor Ort | Standort des örtlichen Dienstes: | Brasilien, Russland, Algerien |
Hafen: | Shanghaier Seehafen | ||
Hervorheben: | PET-Granulatoren für das Kunststoffrecycling,Kunststoffrecycling mit Fasergranulator,1000 kg/h Granulationsmaschine |
Produkt-Beschreibung
Verwendung von Agglomeratormaschinen zum Recycling von PET-Fasern
Modell
|
GSL-100
|
GSL-200
|
GSL-300
|
GSL-500
|
GSL-600
|
GSL-800
|
GSL-1500
|
Motorleistung
|
37 kW
|
55 kW
|
75 kW
|
90 kW
|
110K
|
132 kW
|
185 kW
|
Volumen
|
100 L
|
200 L
|
300 L
|
500 L
|
600 L
|
800 L
|
1500
|
Wirkungsvolumen
|
75 L
|
150 L
|
225 L
|
375L
|
450 L
|
600 L
|
1000
|
Kapazität (kg/h)
|
60 bis 100
|
100 bis 150
|
150 bis 250
|
300 bis 400
|
350 bis 450
|
500 bis 600
|
900 bis 1200
|
Modell
|
GHX-100
|
GHX-300
|
GHX-400
|
GHX-500
|
Motorleistung
|
45 kW
|
90 kW
|
110 kW
|
160 kW
|
Volumen
|
100 L
|
300 L
|
400 L
|
500 L
|
Wirkungsvolumen
|
75 L
|
225 L
|
340 L
|
375L
|
Kapazität
|
200 kg/h
|
200 bis 350 kg/h
|
350 bis 500 kg/h
|
500 bis 700 kg/h
|
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein