300-1500 kg/h Waschmaschine für die Wiederverwertung von Kunststoffen
ContPerson : Linna Zhao
Telefonnummer : +8615150220986
WhatsApp : +8615150220986
|
Detailinformationen |
|||
| Anwendung: | Plastikwiederverwertung | Die Situation: | Neues |
|---|---|---|---|
| Automatische Einstufung: | Automatisch | Kunststoffart: | PP/PE |
| Produktionskapazität (kg/h): | 300 bis 1000 | Maschinentyp: | PP-PE-Folienwaschanlage |
| Ausrüstungs-Liste: | Abwaschmaschine, schwimmender Waschbecken, Heißlufttrockner, Reibungswaschmaschine | Max.Productions-Kapazität (kg/h): | 1000 |
| Spannung: | angepasst | Abmessungen (L*W*H): | Entsprechend Modell |
| Leistung (kW): | Entsprechend Modell | Gewicht (T): | 15 |
| Gewährleistung: | 1 Jahr | Wichtige Verkaufspunkte: | Nachhaltig |
| Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt | Anwendbare Branchen: | Herstellungsbetrieb |
| Standort des Ausstellungsraums: | Türkei, Russland, Spanien, Marokko | Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt |
| Art der Vermarktung: | Gewöhnliche Ware | Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr |
| Kernkomponenten: | PLC, Lager, Motor | Motormarke: | Siemens oder besonders angefertigt |
| Geschwindigkeitsregelung: | Steuerung des Inverters | Lagermarke: | NSK oder angepasst |
| Marke der Reduktoren: | Changzhou Guomao oder individuell angepasst | Material des Waschteils: | Edelstahl |
| Feuchtigkeitsgehalt der Folie: | < 5% | Maschinen für die Verarbeitung von Schrott: | Skd-11 |
| Durchmesser des Bildschirms der Brechmaschine: | 50 mm | Inverter: | Marke DELTA |
| Drehzahl des Rotors der Reibungsspüler: | 900rpm | Hafen: | Shanghai-Seehafen |
| Hervorheben: | Waschmaschine aus PP-Plastik mit 120 kW,Waschmaschine aus PE-gewebtem Kunststoff mit 120 kW,120 kW Nachhaltige Pflanzenflockenwaschanlage |
||
Produkt-Beschreibung
Fabrik für die Herstellung von Maschinen für das Recycling von PP-Gewebten Säcken
|
Modell
|
Kapazität
|
Installierte Leistung
|
Warmwaschen
|
Wasserversorgung
|
Erforderliche Fläche (L*W*H)
|
|
ME-300
|
300 kg/h
|
200 kw
|
Zusätzlich
|
6 bis 8 m3/hr
|
40*4*5 m
|
|
ME-500
|
500 kg/h
|
350 kW
|
Zusätzlich
|
8 bis 10 m3/hr
|
40*4*5 m
|
|
Der Typ ME-1000
|
1000 kg/h
|
600 kW
|
Zusätzlich
|
15 bis 20 m3/hr
|
55*6*6 m
|
![]()
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein