300-1500 kg/h Waschmaschine für die Wiederverwertung von Kunststoffen
ContPerson : Linna Zhao
Telefonnummer : +8615150220986
WhatsApp : +8615150220986
| Preis : | $200,000.00/sets 1-1 sets | Verpackung Informationen : | Standardverpackung für die Ausfuhr |
|---|---|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 3 Satz/Sätze pro Monat |
| Herkunftsort: | Jiangsu, China | Markenname: | Mooge |
|---|---|---|---|
| Zertifizierung: | CE |
|
Detailinformationen |
|||
| Anwendung: | Plastikwiederverwertung | Die Situation: | Neues |
|---|---|---|---|
| Automatische Einstufung: | Automatisch | Kunststoffart: | PET |
| Produktionskapazität (kg/h): | 500 bis 5000 | Maschinentyp: | Flaschenwaschmaschine für Haustiere |
| Ausrüstungs-Liste: | Entwässerungsmaschine, schwimmender Waschbehälter, Heißlufttrockner, Etikettentrennmittel, Etiketten | Max.Productions-Kapazität (kg/h): | 5000 |
| Spannung: | angepasst | Abmessungen (L*W*H): | nach Modellen |
| Leistung (kW): | 350 | Gewicht (T): | 12 |
| Gewährleistung: | 1 Jahr | Wichtige Verkaufspunkte: | Hohe Produktivität |
| Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt | Anwendbare Branchen: | Überschüssige Plastikwiederverwertung |
| Standort des Ausstellungsraums: | Ägypten, Türkei, Thailand, Argentinien, Südkorea, Chile, Rumänien, Bangladesch | Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt |
| Art der Vermarktung: | Gewöhnliche Ware | Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr |
| Kernkomponenten: | PLC, Lager, Motor | Motormarke: | Siemens oder besonders angefertigt |
| Geschwindigkeitsregelung: | Steuerung des Inverters | Wasserversorgung: | 2-3 CBM pro Stunde |
| Die Macht des Menschen: | 6-8 Personen | Material des Waschteils: | Edelstahl |
| Verwendung von Dampf: | Zusätzlich | Endgröße der Flachel: | 12 bis 14 mm |
| Gewicht: | nach Modellen | Leistung ((w): | nach Modellen |
| Produktionskapazität: | 500 bis 5000 kg/h | Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Einrichtung, Inbetriebnahme und Ausbildung vor Ort |
| Nach Garantie-Service: | Onlineunterstützung | Standort des örtlichen Dienstes: | Ägypten, Saudi-Arabien, Indonesien, Russland, Thailand, Malaysia, Südkorea, Algerien, Rumänien |
| Hafen: | shnaghai | ||
| Hervorheben: | Waschmaschine für Kunststoffschrott mit 120 kW 500 kg/h,Waschmaschine für Kunststoffschrott mit einer Leistung von 120 kW 5000 kg/h,120kw 5000kg/h Entwässerungsmaschine für Waschmaschinen aus Kunststoff |
||
Produkt-Beschreibung
Wasch- und Recyclinglinie für Abfall aus PET-Flaschen
|
Modell
|
Kapazität
|
Installierte Leistung
|
Dampfnutzung
|
Wasserversorgung
|
Notwendige Fläche
|
|
MT-500
|
500 kg/h
|
185 KW
|
Optional wählen
|
4 bis 5 m3/hr
|
55*3,5*4,5 m
|
|
MT-1000
|
1000 kg/h
|
315 KW
|
Optional wählen
|
5 bis 6 m3/hr
|
62*5*4,5 m
|
|
MT-2000
|
2000 kg/h
|
450 KW
|
Vorschläge für die Verwendung
|
10 bis 15 m3/hr
|
80*6*5 m
|
|
MT-3000
|
3000 kg/h
|
600 kW
|
80000 Kcal
|
20 bis 30 m3/hr
|
100*8*5,5 m
|
|
MT-4000
|
4000 kg/h
|
800 KW
|
100000 Kcal
|
30 bis 40 m3/hr
|
135*8*6,5 m
|
|
MT-5000
|
5000 kg/h
|
1000 kW
|
120000 Kcal
|
40 bis 50 m3/hr
|
135*8*6,5 m
|
![]()
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein