Smart Drying PET Strapping Line Kristallisation Dehumidifikationssystem
ContPerson : Linna Zhao
Telefonnummer : +8615150220986
WhatsApp : +8615150220986
| Min Bestellmenge : | 1 | Preis : | USD 77000 ONE SET |
|---|---|---|---|
| Verpackung Informationen : | Standardverpackungsvorschriften für Ausfuhren | Lieferzeit : | 75-80 Tage |
| Zahlungsbedingungen : | T/T | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 1 SATZ ALLE 75-80 Tage |
| Herkunftsort: | China | Markenname: | MOOGE |
|---|---|---|---|
| Zertifizierung: | CE | Modellnummer: | Pp. gurten |
|
Detailinformationen |
|||
| Name: | Maschine zur Herstellung von Kunststoffbändern, Produktionslinie für eingebettete Tropfrohre | Rohstoff: | Pp.-Körnchen |
|---|---|---|---|
| Stromspannung: | 380V 50HZ 3-Phase (auf maßgeschneidert) | Gewicht: | 2,5–5,0 MT |
| Automatische Note: | Halbautomatisch | Zustand: | neu |
| Zertifizierung: | CE ISO9001 | Wechselrichter: | ABB |
| Verwendung: | Verpackung, breite Verwendung, Landwirtschaft, PP-Band, wassersparende Rohre | ||
| Hervorheben: | Pp-Strap-Produktionslinie,Maschine zur Herstellung von Plastikriemen mit Garantie,hochwertige Verpackungsriemenmaschine |
||
Produkt-Beschreibung
Diese Maschine wird hauptsächlich zum Herstellen von Haustierbanden verwendet.
Übernehmen Sie die PLC-Steuerung die gesamte Linie machen die automatische Produktion
Es verwendet die Schmelzpumpe und Drucksensor sicherstellen die Produktion stabil und Gurt Qualitätskontrolle
Die Rohstoffe, die Sie verwenden können, sind 100% recycelte Pet-Flakes aus den Abfallflaschen, oder reines Material oder gemischt miteinander.
Vorteil:
1.Verwenden Sie 100% recycelte PET-Flocken, um die Kosten zu senken
2.Gutes Trocknungssystem des Entfeuchtungsgeräts (optional Kristallisierungssystem) um sicherzustellen, dass das Material gleich dem Trockner hochwertiges Bindemittel erzeugt
3.Sonderentwurf für einen warmgeformten Zugbehälter, um eine gute Formung, gleiche Breite, gerade Gurte zu ermöglichen


|
Modell
|
Kapazität
(kg/h)
|
Größe des Gurtes
(mm)
|
Installierte Leistung
(KW)
|
Arbeitskräfte |
Maschinengröße
(L*W*H m)
|
| SJ65/33 Einzelriemen | 50 bis 60 | 9 bis 19 | 85 | 1 bis 2 | 35*4*5 |
| SJ75/33 Einzelriemen | 80 bis 100 | 9 bis 19 | 100 | 1 bis 2 | 38*4*6 |
| SJ75/33 DoppelSchnalle | 80 bis 120 | 9 bis 19 | 110 | 1 bis 2 | 40*4*6 |
| SJ90/33 DoppelSchnalle | 120 bis 150 | 9 bis 19 | 150 | 1 bis 2 | 45*5*7 |
| SJ120/33 DoppelSchnalle | 150 bis 200 | 9 bis 19 | 220 | 1 bis 2 | 45*5*7 |









Tragen Sie Ihre Mitteilung ein