
Abfall-Plastikflaschenbrenner für die Wiederverwertung
ContPerson : Linna Zhao
Telefonnummer : +8615150220986
WhatsApp : +8615150220986
Preis : | $10,000.00/sets 1-1 sets | Verpackung Informationen : | Stretchfilm und Holzkoffer als internationale Seeversandstandards oder individuell angepasste Verpac |
---|---|---|---|
Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 50 Sets/Set pro Monat Trockner für die Entwässerung von Kunststoffflocken |
Herkunftsort: | Jiangsu, China | Markenname: | MOOGE |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | CE |
Detailinformationen |
|||
Die Situation: | Neues | Automatische Einstufung: | Automatisch |
---|---|---|---|
Kunststoffart: | PP/PE | Produktionskapazität (kg/h): | 500 bis 5000 |
Maschinentyp: | Flaschenwaschmaschine für Haustiere | Ausrüstungs-Liste: | Entwässerungsmaschine |
Max.Productions-Kapazität (kg/h): | 5000 | Gewährleistung: | 1 Jahr |
Wichtige Verkaufspunkte: | Nachhaltig | Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt |
Anwendbare Branchen: | Herstellungsbetrieb | Standort des Ausstellungsraums: | Ägypten, Türkei, Vereinigtes Königreich, Vietnam, Peru, Indonesien, Pakistan, Kenia, Algerien, Ukrai |
Maschinenprüfbericht: | Nicht verfügbar | Art der Vermarktung: | Gewöhnliche Ware |
Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr | Kernkomponenten: | Getriebe, Motor |
Name: | PET PE PP Flaschenflocken Zentrifuge Trockner / Entwässerung / Spin Trockner | Drehgeschwindigkeit: | 1500 Dreh/min |
Hs-Code: | 84778000 | Farbe: | Kundenanforderungen |
Schirm-Stärke: | 5 mm | Feuchtigkeitsgehalt bleibt erhalten: | 2% |
Geschwindigkeit: | 1500 Dreh/min | Rotordurchmesser: | 600 bis 700 mm |
Schirm-Durchmesser: | 3 mm | Schlüsselwort: | Entwässerung |
Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Technische Videounterstützung, freie Ersatzteile | Nach Garantie-Service: | Onlineunterstützung |
Standort des örtlichen Dienstes: | Ägypten, Türkei, USA, Vietnam, Philippinen, Indonesien, Pakistan, Thailand, Malaysia, Marokko, Bangl | Hafen: | Shanghai-Seehafen |
Hervorheben: | PP-Plastik-Entwässerungsmaschine,Verwässerungsmaschine für PE-Kunststoffe,Maschine zum Trocknen von Spin |
Produkt-Beschreibung
Kunststoff PET PE PP Flaschenflocken Zentrifuge Trockner / Entwässerung / Spin Trockner Maschine
Modell
|
HD-200-1
|
HD-200-2
|
HD-200-3
|
HD-200-4
|
HD-300-1
|
Motor
|
18.5 kW
|
22 kW
|
30 kW
|
37 kW
|
45 kW
|
Drehzahl des Rotors
|
1500 Umdrehungen pro Sekunde
|
1500 Dreh/min
|
1500 Umdrehungen pro Sekunde
|
1500 Umdrehungen pro Sekunde
|
1500 Dreh/min
|
Rotorlänge
|
2000 mm
|
2000 mm
|
2000 mm
|
2000 mm
|
3000 mm
|
Kapazität
|
500 kg/h
|
1000 kg/h
|
1500 kg/h
|
2000 kg/h
|
3000 kg/h
|
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein