
Abfall-Plastikflaschenbrenner für die Wiederverwertung
ContPerson : Linna Zhao
Telefonnummer : +8615150220986
WhatsApp : +8615150220986
Detailinformationen |
|||
Anwendung: | Kunststoffrecycling, Wasser/Feuchtigkeit aus den Flocken entfernen und trocknen | Die Situation: | Neues |
---|---|---|---|
Automatische Einstufung: | Automatisch | Kunststoffart: | PP/PE |
Produktionskapazität (kg/h): | 300 bis 1000 | Maschinentyp: | PP-PE-Folienwaschanlage |
Ausrüstungs-Liste: | Entwässerungsmaschine | Max.Productions-Kapazität (kg/h): | 1000 |
Spannung: | Kundenstandard | Abmessungen (L*W*H): | Entsprechend Modell |
Leistung (kW): | 90 | Gewicht (T): | 1 |
Gewährleistung: | 1 Jahr | Wichtige Verkaufspunkte: | Hohe Produktivität |
Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt | Anwendbare Branchen: | Maschinen zum Recycling von Kunststoffabfällen |
Standort des Ausstellungsraums: | Philippinen, Pakistan, Indien, Marokko, Kenia, Kolumbien, Algerien, Kasachstan, Ukraine, Japan, Mala | Maschinenprüfbericht: | Nicht verfügbar |
Art der Vermarktung: | Gewöhnliche Ware | Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr |
Kernkomponenten: | Lager, Motor | Farbe: | Grün oder nach Maß |
Motormarke: | Simens oder maßgeschneidert | Lagermarke: | FAG/NSK oder individuell angepasst |
Material: | Kohlenstoffstahl oder Edelstahl | Rotorwellenmaterial: | Edelstahl |
Drehgeschwindigkeit: | 1500 Dreh/min | Rotordurchmesser: | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Fahrzeuge, für die die Genehmigung erte |
Durchmesser des Bildschirmnetzes: | 3 mm | Produktionskapazität: | 300-3000KG/H |
Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Einrichtung, Inbetriebnahme und Ausbildung vor Ort | Nach Garantie-Service: | Videotechnische Unterstützung |
Standort des örtlichen Dienstes: | Ägypten, Vietnam, Saudi-Arabien, Pakistan, Spanien, Japan, Kenia, Algerien | Hafen: | Shanghai-Seehafen |
Hervorheben: | 300 kg/h Zentrifugalentwässerungsmaschine,1000 kg/h Zentrifugalentwässerungsmaschine,Maschine zum Trocknen von PP-PE-Kunststoffen |
Produkt-Beschreibung
Zentrifugalentwässerungsmaschine für PP-PE-Kunststofffolie/Tasche
Zentrifugalentwässerungsmaschine für PP-PE-Kunststofffolie/Tasche
Diese Zentrifugaltrocknermaschine wurde von Mooge entwickelt und hergestellt und dient hauptsächlich zum Trocknen von gewaschenem weichem Kunststoff wie PP-Gewebe oder PE-PP-Film.
* Es kann auch für eine starre Kunststoffrecyclinglinie mit hoher Drehgeschwindigkeit verwendet werden, um das Material mit guter Wirkung zu trocknen.
* Diese Zentrifugaltrocknermaschine ist der Hochgeschwindigkeits-Reibwaschmaschine sehr ähnlich.In der Mitte der Entwässerungsmaschine befindet sich eine lange Welle mit vielen Paddeln und PlattenUm die Welle herum befindet sich eine Maschenschirmtrommel, und die gesamten Teile sind in einen Stahlbehälter eingeschlossen, während ein Elektromotor montiert ist.
Wenn das Material in die Entwässerungsmaschine eingespeist wird, wirft die Welle mit ca. 1500 U/min das Material nach außen gegen den Maschenschirm.
* Es ist eine der wichtigsten und notwendigsten Maschinen in der Waschmaschine für das Recycling von Kunststoffabfällen.
Eigenschaften:
(1) Ausgestattet mit einer automatischen Reinigungsvorrichtung, um das Bürstenrollen zu steuern und den inneren Bildschirm mit Sprühen zu reinigen, um einen langen Zeitlauf ohne Unterbrechung zu erreichen.
(2) Hochgeschwindigkeiten bis 1500 U/min können 95% bis 98% der Feuchtigkeit im gewaschenen Material entfernen.
(3) Die Teile der Entwässerungsmaschine (Zentrifugaltrockner), die mit dem Material in Berührung kommen, sind aus Edelstahl.
(4) Lagerhaus mit Wasserkühlsystem, das für eine lange Lebensdauer schützt.
(5) Boden mit Abwassersystem zum Ablassen des Schmutzwassers.
Hauptparameter:
Modell | DM-300 | DM 500 | DM-1000 |
Macht | 55 kW | 90 kW | 110 kW |
Kapazität | 300 kg/h | 500 kg/h | 1000 kg/h |
Rotorgeschwindigkeit | 1500 Dreh/min | 1500 Dreh/min | 1500 Dreh/min |
Durchmesser des Rotors | 650 mm | 850 mm | 950 mm |
Bildschirmnetz | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Feuchtigkeitsgehalt | 5 bis 8% | 5 bis 8% | 5 bis 8% |
Schirmputzleistung ((KW) | 1.5 kW | 1.5 kW | 1.5 kW |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein