ContPerson : Linna Zhao
Telefonnummer : +8615150220986
WhatsApp : +8615150220986
Detailinformationen |
|||
Typ: | Schleifmaschine | CNC oder nicht: | Normal |
---|---|---|---|
Die Situation: | Neues | Rad-Größe (Millimeter): | 125*95*32*12 |
Jahr: | 2020 | Spannung: | 380V 50HZ oder besonders angefertigt |
Abmessungen (L*W*H): | Variable für verschiedene Modelle | Gewicht (Kg): | 200 |
Leistung (kW): | 1,1 | Gewährleistung: | 1 Jahr |
Wichtige Verkaufspunkte: | Wettbewerbsfähiger Preis | Standort des Ausstellungsraums: | Malaysia, Türkei |
Anwendbare Branchen: | Produktionsanlage, Bauwerke, Energie und Bergbau, Lebensmittel- und Getränkefabrik | Art der Vermarktung: | Neues Produkt 2022 |
Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt | Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt |
Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr | Kernkomponenten: | Motor, Triebwerk |
Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Ingenieure für den Service von Maschinen im Ausland, Online-Support, Kostenlose Ersatzteile, Wartung | Stil: | Flachschleifmaschine |
Maschinentyp: | Schleifmaschine mit geradeem Messer | Beweglicher Motor: | 90YSJ-4 GS75 |
Vorteil: | Hohe Effizienz und einfache Bedienung | Geschwindigkeit des Schleifrads: | 2830 r/min |
Keilwinkel: | 0-90 | Verarbeitungsarten: | Maschinen für die Verarbeitung von Schrott |
Standardrad: | Karbid-Material | Farbe: | Blau oder maßgeschneidert |
Nach Garantie-Service: | Wartungs- und Reparaturdienst auf dem Feld | Standort des örtlichen Dienstes: | Türkei, Malaysia |
Hafen: | Schanghaier Hafen für Gerade-Messer-Schleifmaschine | ||
Hervorheben: | Schleifmaschine mit geradeem Messer,380 V-Messermacher,Maschinen zum Schleifen von Messermaschinen |
Produkt-Beschreibung
Modell
|
MG-700
|
MG-1000
|
MG-1200
|
MG-1500
|
Arbeitsbereich ((mm)
|
0-700
|
0 bis 1000
|
0-1200
|
0-1500
|
Arbeitswinkel (Grad)
|
0 bis 90
|
0 bis 90
|
0 bis 90
|
0 bis 90
|
Schleifradmotor (rpm)
|
2830
|
2830
|
2830
|
2830
|
Kraft des Schleifradmotors (kw)
|
1.1
|
1.1
|
1.1
|
1.5
|
Bewegungsgeschwindigkeit ((m/min)
|
2.52
|
2.52
|
2.52
|
3
|
Maschinengröße ((L*W*H) mm
|
1100*600*1290
|
1350*600*1290
|
1500*600*1290
|
2000*600*1290
|
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein